Las 50 mejores empresas
El ránking de las 500 compañías que más venden fue elaborado sobre la base de la información incluída en los balances de la empresas, y suministrada por la firma Dun & Bradstreet. El grueso de los datos corresponde a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 1999, si bien hay algunas compañías que cierran sus ejercicios en junio o septiembre. Sin embargo, como legalmente las empresas tienen hasta seis meses después de la fecha de cierre para dar a conocer sus balances, no fue posible obtener todas las cifras definitivas. Por esta razón, en parte, los datos fueron estimados en función de la información ofrecida por las propias empresas y el mercado.
Los resultados correspondientes a las compañías que integran grupos, como Techint o el Exxel fueron registrados en forma individual, por tratarse de holdings con actividades diversificadas, que en muchos casos, presentan balances por cada una de las compañías. En el caso de Telecom o Perez Compac, por citar apenas dos ejemplos, que tienen un balance consolidado, esa fue la información que se volcó en el ránking.
($*) Las cifras están expresadas en millones de pesos.
(e) Estimado. Los números que están entre paréntesis representan resultados negativos.
fuente: negocios.com.ar
Los resultados correspondientes a las compañías que integran grupos, como Techint o el Exxel fueron registrados en forma individual, por tratarse de holdings con actividades diversificadas, que en muchos casos, presentan balances por cada una de las compañías. En el caso de Telecom o Perez Compac, por citar apenas dos ejemplos, que tienen un balance consolidado, esa fue la información que se volcó en el ránking.
Empresa | Ventas ($*) | ||
| 1 | REPSOL YPF ARGENTINA | 6.578,00 | Petróleo |
| 2 | TELEFONICA DE ARGENTINA | 3.399,00 | Servicios Públicos y otros |
| 3 | GRUPO TELECOM ARGENTINA | 3.183,00 | Servicios Públicos y otros |
| 4 | SUPERMERCADOS NORTE (e) | 2.498,00 | Minoristas |
| 5 | CARREFOUR ARGENTINA (e) | 2.138,00 | Minoristas |
| 6 | SHELL COMPAÑIA ARGENTINA DE PETROLEO (e) | 1.833,00 | Petróleo |
| 7 | PHILIP MORRIS (Incluye alimentos y tabaco) (e) | 1.760,00 | Industria del Tabaco |
| 8 | DISCO (e) | 1.750,00 | Minoristas |
| 9 | ESSO PETROLERA ARGENTINA (e) | 1.675,30 | Petróleo |
| 10 | CARGILL | 1.656,40 | Mayoristas |
| 11 | SISTEMA COCA COLA (e) | 1.500,00 | Industria Alimentaria |
| 12 | COTO - CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION | 1.323,80 | Minoristas |
| 13 | PEREZ COMPANC | 1.273,00 | Petróleo |
| 14 | ARCOR | 1.150,00 | Industria Alimentaria |
| 15 | FORD ARGENTINA (e) | 1.100,00 | Industria Automotriz y similares |
| 16 | VOLKSWAGEN (e) | 1.020,30 | Industria Automotriz y similares |
| 17 | RENAULT ARGENTINA | 988,8 | Industria Automotriz y similares |
| 18 | SIDERAR | 985,7 | Industria Sidero-Metalúrgica Primaria |
| 19 | OSDE - ORGANIZACION DE SERVICIOS DIRECTOS EMPRESARIOS | 944,3 | Medicina Prepaga |
| 20 | UNILEVER DE ARGENTINA | 943,5 | Industria Química |
| 21 | ACEITERA GENERAL DEHEZA | 940,6 | Industria Alimentaria |
| 22 | EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR (EDESUR) | 906,3 | Servicios Públicos y otros |
| 23 | EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE (EDENOR) | 902,1 | Servicios Públicos y otros |
| 24 | CENCOSUD (e) | 902 | Minoristas |
| 25 | NOBLEZA-PICCARDO (e) | 887,3 | Industria del Tabaco |
| 26 | MOLINOS RIO DE LA PLATA | 797,7 | Industria Alimentaria |
| 27 | COMPAÑIA DE RADIOCOMUNICACIONES MOVILES (MOVICOM/BELLSOUTH) | 797,4 | Servicios Públicos y otros |
| 28 | WAL-MART ARGENTINA (e) | 750 | Mayoristas |
| 29 | SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA | 736,3 | Industria Alimentaria |
| 30 | MASTELLONE HERMANOS | 697,1 | Industria Alimentaria |
| 31 | METROGAS | 692,6 | Servicios Públicos y otros |
| 32 | FIAT ARGENTINA | 692 | Industria Automotriz y similares |
| 33 | IBM (incluye Uruguay y Chile) (e) | 650 | Tecnología |
| 34 | SIDERCA | 645,1 | Industria Sidero-Metalúrgica Primaria |
| 35 | NIDERA | 619,2 | Mayoristas |
| 36 | AEROLINEAS ARGENTINAS –no incluye servicios a terceros ni empresas asociadas– (e) | 604 | Transportes y Servicios afines |
| 37 | GENERAL MOTORS DE ARGENTINA (e) | 600 | Industria Automotriz y similares |
| 38 | CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES | 567,9 | Industria Alimentaria |
| 39 | SIEMENS | 544,5 | Industrias Eléctricas y Electrónicas |
| 40 | CORREO ARGENTINO | 527,1 | Transportes y Servicios sfines |
| 41 | ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS | 524,6 | Industria Sidero-Metalúrgica Primaria |
| 42 | TECHINT COMPAÑIA TECNICA INTERNACIONAL | 517,8 | Construcciones |
| 43 | AGUAS ARGENTINAS | 510,9 | Servicios Públicos y otros |
| 44 | CABLEVISION | 510 | Medios de Comunicación |
| 45 | MERCEDES-BENZ ARGENTINA | 499,4 | Industria Automotriz y similares |
| 46 | MINERA ALUMBRERA LIMITED (SUCURSAL ARGENTINA) | 487 | Minería |
| 47 | COMPAÑIA DE TELEFONOS DEL INTERIOR (CTI) (e) | 483 | Servicios Públicos y otros |
| 48 | S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA | 473,1 | Minoristas |
| 49 | ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO (AGEA) | 470,2 | Medios de Comunicación |
| 50 | LIBERTAD | 465,6 | Minoristas |
($*) Las cifras están expresadas en millones de pesos.
(e) Estimado. Los números que están entre paréntesis representan resultados negativos.
fuente: negocios.com.ar
El ránking de las 500 compañías que más venden fue elaborado sobre la base de la información incluída en los balances de la empresas, y suministrada por la firma Dun & Bradstreet. El grueso de los datos corresponde a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 1999, si bien hay algunas compañías que cierran sus ejercicios en junio o septiembre. Sin embargo, como legalmente las empresas tienen hasta seis meses después de la fecha de cierre para dar a conocer sus balances, no fue posible obtener todas las cifras definitivas. Por esta razón, en parte, los datos fueron estimados en función de la información ofrecida por las propias empresas y el mercado.
Los resultados correspondientes a las compañías que integran grupos, como Techint o el Exxel fueron registrados en forma individual, por tratarse de holdings con actividades diversificadas, que en muchos casos, presentan balances por cada una de las compañías. En el caso de Telecom o Perez Compac, por citar apenas dos ejemplos, que tienen un balance consolidado, esa fue la información que se volcó en el ránking.
Empresa | Ventas ($*) | ||
| 1 | REPSOL YPF ARGENTINA | 6.578,00 | Petróleo |
| 2 | TELEFONICA DE ARGENTINA | 3.399,00 | Servicios Públicos y otros |
| 3 | GRUPO TELECOM ARGENTINA | 3.183,00 | Servicios Públicos y otros |
| 4 | SUPERMERCADOS NORTE (e) | 2.498,00 | Minoristas |
| 5 | CARREFOUR ARGENTINA (e) | 2.138,00 | Minoristas |
| 6 | SHELL COMPAÑIA ARGENTINA DE PETROLEO (e) | 1.833,00 | Petróleo |
| 7 | PHILIP MORRIS (Incluye alimentos y tabaco) (e) | 1.760,00 | Industria del Tabaco |
| 8 | DISCO (e) | 1.750,00 | Minoristas |
| 9 | ESSO PETROLERA ARGENTINA (e) | 1.675,30 | Petróleo |
| 10 | CARGILL | 1.656,40 | Mayoristas |
| 11 | SISTEMA COCA COLA (e) | 1.500,00 | Industria Alimentaria |
| 12 | COTO - CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION | 1.323,80 | Minoristas |
| 13 | PEREZ COMPANC | 1.273,00 | Petróleo |
| 14 | ARCOR | 1.150,00 | Industria Alimentaria |
| 15 | FORD ARGENTINA (e) | 1.100,00 | Industria Automotriz y similares |
| 16 | VOLKSWAGEN (e) | 1.020,30 | Industria Automotriz y similares |
| 17 | RENAULT ARGENTINA | 988,8 | Industria Automotriz y similares |
| 18 | SIDERAR | 985,7 | Industria Sidero-Metalúrgica Primaria |
| 19 | OSDE - ORGANIZACION DE SERVICIOS DIRECTOS EMPRESARIOS | 944,3 | Medicina Prepaga |
| 20 | UNILEVER DE ARGENTINA | 943,5 | Industria Química |
| 21 | ACEITERA GENERAL DEHEZA | 940,6 | Industria Alimentaria |
| 22 | EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR (EDESUR) | 906,3 | Servicios Públicos y otros |
| 23 | EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE (EDENOR) | 902,1 | Servicios Públicos y otros |
| 24 | CENCOSUD (e) | 902 | Minoristas |
| 25 | NOBLEZA-PICCARDO (e) | 887,3 | Industria del Tabaco |
| 26 | MOLINOS RIO DE LA PLATA | 797,7 | Industria Alimentaria |
| 27 | COMPAÑIA DE RADIOCOMUNICACIONES MOVILES (MOVICOM/BELLSOUTH) | 797,4 | Servicios Públicos y otros |
| 28 | WAL-MART ARGENTINA (e) | 750 | Mayoristas |
| 29 | SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA | 736,3 | Industria Alimentaria |
| 30 | MASTELLONE HERMANOS | 697,1 | Industria Alimentaria |
| 31 | METROGAS | 692,6 | Servicios Públicos y otros |
| 32 | FIAT ARGENTINA | 692 | Industria Automotriz y similares |
| 33 | IBM (incluye Uruguay y Chile) (e) | 650 | Tecnología |
| 34 | SIDERCA | 645,1 | Industria Sidero-Metalúrgica Primaria |
| 35 | NIDERA | 619,2 | Mayoristas |
| 36 | AEROLINEAS ARGENTINAS –no incluye servicios a terceros ni empresas asociadas– (e) | 604 | Transportes y Servicios afines |
| 37 | GENERAL MOTORS DE ARGENTINA (e) | 600 | Industria Automotriz y similares |
| 38 | CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES | 567,9 | Industria Alimentaria |
| 39 | SIEMENS | 544,5 | Industrias Eléctricas y Electrónicas |
| 40 | CORREO ARGENTINO | 527,1 | Transportes y Servicios sfines |
| 41 | ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS | 524,6 | Industria Sidero-Metalúrgica Primaria |
| 42 | TECHINT COMPAÑIA TECNICA INTERNACIONAL | 517,8 | Construcciones |
| 43 | AGUAS ARGENTINAS | 510,9 | Servicios Públicos y otros |
| 44 | CABLEVISION | 510 | Medios de Comunicación |
| 45 | MERCEDES-BENZ ARGENTINA | 499,4 | Industria Automotriz y similares |
| 46 | MINERA ALUMBRERA LIMITED (SUCURSAL ARGENTINA) | 487 | Minería |
| 47 | COMPAÑIA DE TELEFONOS DEL INTERIOR (CTI) (e) | 483 | Servicios Públicos y otros |
| 48 | S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA | 473,1 | Minoristas |
| 49 | ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO (AGEA) | 470,2 | Medios de Comunicación |
| 50 | LIBERTAD | 465,6 | Minoristas |
($*) Las cifras están expresadas en millones de pesos.
(e) Estimado. Los números que están entre paréntesis representan resultados negativos.
fuente: negocios.com.ar
0 comentarios: